Детаљи
Карактеристике
Triforce монофиламента
:| Пречник (мм) | Отпор | Отпор | Дужина | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/100 | 2,0 кг | 4 lb | 270 m | ||
| 18/100 | 2,6 кг | 6 lb | 270 m | ||
| 20/100 | 3,20 кг | 7 lb | 270 m | ||
| 25/100 | 4,77 кг | 11 lb | 270 m | ||
| 28/100 | 5,78 кг | 13 lb | 270 m | ||
| 30/100 | 6,38 кг | 14 lb | 270 m | ||
| 35/100 | 8,84 kg | 20 lb | 270 m | ||
| 40/100 | 11,48 kg | 25 lb | 270 m | ||
| 45/100 | 14,45 kg | 32 lb | 225 m | ||
| 50/100 | 16,8 кг | 37 lb | 180 m | ||
| 60/100 | 25,59 кг | 56 lb | 130 m | ||
| 70/100 | 33,55 кг | 74 lb | 100 m |
Коментар